| Nachname | Hörsaal | |
|---|---|---|
| 6 ECTS Klausur | A-F | Audimax |
| G-Kn | Mensa | |
| Ko-Ng | 1200 (Carl-von-Linde) | |
| Ni-Po | N1189 | |
| Pr-Schl | N1190 | |
| Schm-St | 2300 (Friedrich von Thiersch) | |
| Su-Wa | N1179 | |
| Wb-Z | 2750 (Karl-Max von Bauernfeind) | |
| 3 ECTS Klausuren | Nebenfach | N1070 |
| Austauschstudierende | N1080 |
News
Raumeinteilung Klausur Investitions- und Finanzmanagement am 13.02.2015